求人内容 | ・データ分析、データ利活用、AIに関わるの対顧客向けの上流プロジェクト (企画構想、PoC)の遂行 ・自社データ利活用サービスの企画、及び推進に係るコンサルティング支援 ・抽出済の事業課題に対してデータ分析により原因因子を分類し、 ビジネスへの影響度を評価して適切なアクションを策定する ・データ分析による事業の構造把握、可視化、継続モニタリングのための ダッシュボード設計、実装 *データ分析の実務はグループ会社に委託して実施する想定のため、 コンサルティング力に強みを持つ人材を募集 |
応募資格 | 【MUST要件】 業種・業界知識(顧客知識) ・特定の業種・業界(金融・カード、ロジスティクス、ヘルスケア、教育、 小売、サービス、卸、製造など)に関する深い知識 業務知識: ・特定の職種(マーティング、人事、調達、生産管理など)に関する深い知識 ・ビジネス課題に対してのデータ分析/AIの切り口で解決策が提案できる スキル ・主要なデータ加工に関する知識(外れ値・異常値・?損値の対応、適切な 学習データとテストデータの作成) ・主要な分析手法に関する知識(重回帰分析、t検定、非階層クラスター分析、 主成分・因子分析、機械学習における過学習の理解など) IT知識(プロダクト知識) ・大量データの分析を行う場合の考慮点や、実現方法の知識 (コンサルなので実装能力ではない) ・分析基盤に関する知識(DWH、ETL、カタログ、プリパレーション、 モデル作成支援ツール 等) コンサル経験: データ利活用/分析/AIコンサルティング経験 【WANT要件】 ・データ分析市場における潜在ニーズを含めた顧客需要に関する知識 ・数千万レコード程度の分析環境のデータ処理、環境構築の要件定義 ・データ分析を用いた顧客課題の抽出、事業戦略への提案 ・予測、グルーピング、機械学習、大量データの可視化、言語処理、 最適化問題などの応?的なデータサイエンス関連のスキル ・幾つかのデータ分析ツールに関する知識 ・Python、Rなどのプログラミング言語に関する知識 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 |
|
勤務先 | 東京都新宿区 |
年収 | 750万円〜1100万円まで |
給与待遇 | 給与 ・月収・年収:スキル・ご経験等により応相談 制度・手当 ・通勤手当、時間外手当、スマートワーク手当 ・子育て手当、住宅手当 など 社会保険 ・厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 福利厚生 ・財形貯蓄制度、職員持株制度、退職金制度(確定拠出年金) ・産前産後休業・育児休業制度、介護休業制度 ・フレックスタイム制(コアタイムなし可)、短時間勤務制度、 テレワーク勤務制度 ・借り上げ寮・社宅 など 試用期間 ・有:3ヶ月(条件・待遇に変動なし、テレワークのみ利用不可) |
休日休暇 | ・休日: 土日祝(週休2日制)、年末年始(12/30~1/3) ・年次休暇: 初年度14日、5年目以降20日 (時間休暇・半日休暇・年次休暇積立制度 あり) ・その他休暇制度: リフレッシュ休暇、慶弔休暇、介護休暇、 マタニティ休暇、マタニティサポート休暇、子の看護休暇、 ボランティア休暇 など |
キーワード | フレックスタイム制 上場企業 土日祝休み 従業員1000人以上 社宅・家賃補助制度あり 育児・介護休暇あり |
会社名 | 非公開 |
企業概要 | ★企業の特徴: ビジネスを支える基幹システムから、高い競争力を生むアプリケーション、さらにはシステムの基盤となるプラットフォームまで、幅広い業界・分野でITサービスを提供する総合ITサービス企業 事業内容 〇システムインテグレーション事業 ・ITコンサルティング ・ITアプリケーションシステムの導入支援 ・ITアプリケーションシステムの開発および運用 ・ITインフラ環境の構築 ・アウトソーシング ・ソリューション/クラウドコンピューティング |
応募資格 | 【MUST要件】 業種・業界知識(顧客知識) ・特定の業種・業界(金融・カード、ロジスティクス、ヘルスケア、教育、 小売、サービス、卸、製造など)に関する深い知識 業務知識: ・特定の職種(マーティング、人事、調達、生産管理など)に関する深い知識 ・ビジネス課題に対してのデータ分析/AIの切り口で解決策が提案できる スキル ・主要なデータ加工に関する知識(外れ値・異常値・?損値の対応、適切な 学習データとテストデータの作成) ・主要な分析手法に関する知識(重回帰分析、t検定、非階層クラスター分析、 主成分・因子分析、機械学習における過学習の理解など) IT知識(プロダクト知識) ・大量データの分析を行う場合の考慮点や、実現方法の知識 (コンサルなので実装能力ではない) ・分析基盤に関する知識(DWH、ETL、カタログ、プリパレーション、 モデル作成支援ツール 等) コンサル経験: データ利活用/分析/AIコンサルティング経験 【WANT要件】 ・データ分析市場における潜在ニーズを含めた顧客需要に関する知識 ・数千万レコード程度の分析環境のデータ処理、環境構築の要件定義 ・データ分析を用いた顧客課題の抽出、事業戦略への提案 ・予測、グルーピング、機械学習、大量データの可視化、言語処理、 最適化問題などの応?的なデータサイエンス関連のスキル ・幾つかのデータ分析ツールに関する知識 ・Python、Rなどのプログラミング言語に関する知識 |
業種 | SIer・NIer |
設立 | 2008年4月 |
資本金 | 100億円 |
会社規模 | 1000~人 |
関連案件はありません