求人内容 | 【お任せしたい業務】 コンサルティング業務をお任せ致します。 【担当する業界】 自動車/自動車電装部品/鉄道/航空宇宙/医療機器//家電/工作機械等の大手メーカーや、通信キャ リア、SIer、WEBサービスの運営会社等 ※ご自身の得意な業界で力を発揮していただきます 【募集背景】 同社ではこれまでバリューチェーン・イノベーターとしてお客様の問題解決に貢献してきましたが、 それをさらに推進するため本格的なコンサルティング部門を2021年1月から立ち上げます。 その中心メンバーとしてコンサルティン グ経験をお持ちの方を募集しています。 2021年から新中期経営計画を策定し、技術開発現場における問題解決だけでなく、「DX」や「HR」の キーワードをもとに バリューチェーン・イノベーターを更に進化させ、お客様事業の全体最適になるような課題解決や組織開発コンサルティングに注力していきたいと考えています。 【バリューチェーン・イノベーターとは?】 同社では、エンジニアはお客様の開発現場で技術を提供するだけでなく、開発現場に潜む本質的な課題を解決し、 お客様のビジネスを革新していくサービスを提供しており、「バリューチェーン・イノベーター」 と呼んでいます。 現場目線と第3者の視点を持ち、解決策の実行まで行うこのサービスは、お客様からも高い評価をいただ いており、 近年はビジネスコンサルタントと同様に、お客様の経営課題の解決にも貢献しています。 <同社で働く魅力> ①幹部候補としての採用 2021年から新中期経営計画を策定し、弊社のコアサービスであるバリューチェーン・イノベーターを更に進化させていく中心として働いて頂きます。 ②最上流から下流までを把握した本質的なコンサルティング提案とマネジメントができる コンサルティングの最上流はもちろんのこと、 バリューチェーン・イノベーターの強みは現場に同社のエ ンジニアがいることです。 最上流から下流までお客様のバリューチェーンを正確に把握した上で 行う提案はお客様の事業を動かす原動力となり、そのマネジメントは確実に価値のある経験とな ります ③多種多様な研修プログラム 基礎から応用まで体系的な154種類の研修で年回683回の開催実績。 |
応募資格 | 【必要な経験・能力・志向】以下いずれかの業務経験をお持ちの方 ・法人顧客向けコンサルティング経験を5年程度お持ちの方 ・プロジェクトマネージャーとして経営課題の解決や提案活動をした経験 ※ビジネス上の問題解決経験をお持ちの方を幅広く募集します。 【歓迎する経験等】下記の経験の方は歓迎致します。 ・AI、IoT、データサイエンス、セキュリティ等を生かしたDXコンサルティング活動の経験 ・顧客を巻き込んだプロジェクトマネジメントの経験 ・メーカ、通信キャリア、ITサービス企業へのコンサルティング経験 ・ビジネスレベルでの英語力(グローバルに活躍するチャンスがあります) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 |
|
勤務先 | 勤務地:本社(東京都港区芝浦)含め関東エリア ※勤務地エリア限定制度有 ※出張で全国各地での対応あり |
年収 | 800万円〜900万円まで |
給与待遇 | ●想定年収 800万円~ ●想定月給 45万円~ ※経験・スキルを考慮し入社時に提示します。 ※大気中も基本給、各種手当に変動ありません。 ●職務手当(経験能力に応じて優遇) ※管理職相当としてお迎え致します。 ●通勤手当(上限8万円/月) ●単身赴任手当、単身住居手当、帰省手当 など ●賞与:年2回 <福利厚生> ・社会保険完備(健康、厚生年金、雇用、労災) ・寮・社宅制度有り ・資格報奨金(約150の資格に対して、入社後取得した際に支給) ※例:応用情報技術者試験 10万円 など ・時短勤務可 ・親睦補助(親睦を目的とした会合時の費用を、規定に基づき補助) ・慶弔見舞金、財形貯蓄制度、退職金制度、団体保険、互助会、複業制度 など ●雇用形態:正社員(試用期間3か月) ※試用期間中の給与や待遇に変わりはありません。 |
休日休暇 | 【休日・休暇】年間休日126日(※2020年度、土日祝日、夏期、年末年始) ・有給休暇(入社半年経過後10日、最高20日、年次有給休暇取得率約78 %) ・産前産後休暇、育児休業 ※復帰率100% ・介護休業、慶弔休暇 など 【就業時間】9:00-18:00 実働8時間 休憩1時間 ※プロジェクト先に準じます |
キーワード | 3年連続成長企業 40代歓迎 上場企業 中途入社5割以上 土日祝休み 年間休日120日以上 従業員1000人以上 管理職 育児・介護休暇あり 資格取得支援制度あり |
会社名 | 非公開 |
企業概要 | 【事業内容】 IT・情報システム、メカトロニクス・エレクトロニクス、バイオ・ケミストリー分野におけるエンジニア派 遣事業、開発請負、および有料職業紹介事業 【取引先】東証一部上場企業を含む各業界 優良企業約400社 同社は2020年7月より世界大手グループで技術系人財サービスを展開するとブランドを統合。同社はグループのグローバルブランドとして、世界20カ国に30,000人の技術者およびコンサルタントを擁する、技術系人財サービスのグローバルリーダーです。 今後、グループが有するリソースとネット ワークを最大限に活用し、グローバルに活躍するチャンスも増えていきます。 同社は、技術支援だけでなく、現場目線でお客様先の本質的な課題を解決する「バリューチェーン・イノベーター」というサービスを提供しています。 2011年からのサービス開始後、現在では提案件数も合計1200件を超え、その成果として約31億円の改善効果をお客様に提供しています。 単なる技術者派遣サービスでもコンサルティングサービスでもな いこのサービスに各メディアやお客様からも非常に注目されています。 より働きがいのある会社を目指し、キャリア支援、教育・研修には特に力を入れているほか、各種手当等の福利厚生も充実しています。 2020年4月に社員数が4,700名を超えましたが、グループとしての連帯感はますます高く、社員一人ひとりのキャリアに向き合い、 エンジニアだけでなくコンサルタントが生涯笑顔で活躍できる会社 を創造するため真剣に取り組んでいます。 ■従業員:4790名(2020年4月現在) ■売上高:2019年12月 326億1900万円 2018年12月 288億3500万円 2017年12月 252億0500万円 |
応募資格 | 【必要な経験・能力・志向】以下いずれかの業務経験をお持ちの方 ・法人顧客向けコンサルティング経験を5年程度お持ちの方 ・プロジェクトマネージャーとして経営課題の解決や提案活動をした経験 ※ビジネス上の問題解決経験をお持ちの方を幅広く募集します。 【歓迎する経験等】下記の経験の方は歓迎致します。 ・AI、IoT、データサイエンス、セキュリティ等を生かしたDXコンサルティング活動の経験 ・顧客を巻き込んだプロジェクトマネジメントの経験 ・メーカ、通信キャリア、ITサービス企業へのコンサルティング経験 ・ビジネスレベルでの英語力(グローバルに活躍するチャンスがあります) |
業種 | 人材派遣・人材紹介・アウトソーシング |
設立 | 2004年2月10日 |
資本金 | 10億6,300万円 |
会社規模 | 1000~人 |
関連案件はありません